環保:有 3C:有
銷售經理:費祥
聯系電話:400-158-7978
QQ郵箱:1042707042@qq.com
微信交談
在線咨詢
400-158-7978
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:400-158-7978(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5020XXCB5宣傳車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5020XXCB5 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 5100,5000×1900×2650 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2250 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 2120 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 680/1570 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 115 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。兩側可選裝LED屏或側展;兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板。整車長/軸距/后懸(mm)對應關系為:5100/3170/1325;5000/3070/1325。隨底盤選裝前格柵及霧燈座顏色。ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5020XXCB5宣傳車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
軸 距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1405,1455 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 39/23 | 前懸后懸 | 605/1325 |
程力威CLW5020XXCB5宣傳車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64/87 |
4W12M1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1206 | 63/85 |
DAM15R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 82/111 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍